UTSTÄLLNINGAR 2012!!
Öttum 2012-02-26 Bedömning Skaraborgs KAF !!
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Bredängens Fabian | K Carnbrant | A | 10 mån | 1.9 | Zobelsiames blå | 5-10-18-9-9-18,5-18.5-5= 93 | |
| Bredängens Dimma | K Carnbrant | A | 11 mån | 1.9 | Zobelsiames blå | 5-10-18-9-9-19.5-19-5= 94,5 | Mkt bra man!! |
| Bredängens Drutten | K Carnbrant | A | 11 mån | 1.9 | Zobelsiames brun | 5-10-18-9-8,5-18.5-18-5= 92 | Fällning |
Hermeliner
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Lundhagens Pelle | K Carnbrant | A | 30 mån | 1.1 | Ryss zobelbrun | 5-19-19-9-9-10-18,5-5= 94.5 | |
| Ottmos Olle | K Carnbrant | A | 19 mån | 1.1 | Ryss zobelbrun | 5-19-18-9-9-10-19-5= 94 | Bra färg! |
| Bredängens Bill | K Carnbrant | A | 12 mån | 1.1 | Ryss zobelbrun | 5-19-19-9-9-9.5-19-5= 94,5 | God kroppsform |
| Bredängens Kajsa | K Carnbrant | A | 10 mån | 1.1 | Ryss zobelbrun | 5-19-18-9-9-10-18,5-5= 93.5 | |
| Lundhagens Knatte | K Carnbrant | A | 10 mån | 1.1 | Ryss zobelblå | 5-19-18-9-9-10-19-5=94 |
Äntligen 94,5 poäng på en av mina!! Dimma är verkligen fin!
Kvänum 2012-01-07 Riksutst Skaraborgs KAF !!
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Bredängens Fabian | A Hedlund | A | 9 mån | 1.9 | Zobelsiames blå | 5-10-17-9-9-19-18-5= 92 | Kantig i korset, bra man |
| Bredängens Dimma | C Järnede | A | 9 mån | 1.9 | Zobelsiames blå | 5-9,5-17,5-9-9-18-18-5= 91 | Strama öron, hård bak |
| Bredängens Drutten | E-L Lönndahl | A | 9 mån | 1.8 | Zobelsiames brun | 5-9,5-18-9-9-18.5-18,5-5= 92,5 | Hård kroppsform |
Hermeliner
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Lundhagens Pelle | C Järnede | A | 28 mån | 1.1 | Ryss zobelbrun | 5-19-18-9-8,5-9-19-5= 92.5 | |
| Ottmos Olle | E-L Lönndahl | A | 18 mån | 1.0 | Ryss zobelbrun | 5-19-18,5-9-9-9,5-19-5= 94 | Ngt bleka tassar |
| Bredängens Bill | K Carnbrant | A | 10 mån | 1.0 | Ryss zobelbrun | 5-19-18,5-9-9-9-19-5= 93,5 | Blek färg |
| Bredängens Kajsa | M Ottosson | A | 8 mån | 1.0 | Ryss zobelbrun | 5-19-18,5-9-9-9,5-18,5-5= 93.5 | |
| Fia | A Hedlund | A | 19 mån | 0.9 | Ryss zobelbrun | 5-19,5-19-9-8,5-9,5-19-5=94,5 | Bra rasprägel o presentation! Ej färdig bak Bra teckning! |
Idag gick det bäst för Edvins lilla Fia! Nu kan vi stambokföra henne.
UTSTÄLLNINGAR 2011!!
Long 2011-12-18 Klubbmästerskap Skaraborgs KAF !!
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Bredängens Fabian | EL Lönndahl | A | 8 mån | 1.8 | Zobelsiames blå | 5-9.5-18-9-8.5-18-18.5-5= 91.5 | Långa hår på öron |
| Bredängens Dimma | P Landberg | A | 9 mån | 1.8 | Zobelsiames blå | 5-10-18.5-9-9-18.5-19-5= 94 | |
| Bredängens Drutten | EL Lönndahl | A | 9 mån | 1.8 | Zobelsiames brun | 5-9.5-18.5-9-9-18.5-18-5= 92.5 | Ojämn färg o teckning |
Hermeliner
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Lundhagens Pelle | P Landberg | A | 28 mån | 1.1 | Ryss zobelbrun | 5-19.5-18,5-9-8.5-10-19-5= 94.5 | Bra presentation! Ej helt färdig päls kvalitet |
| Ottmos Olle | P Landberg | A | 17 mån | 1.0 | Ryss zobelbrun | 5-19-18.5-9-8.5-9.5-19-5= 93.5 | Ej färdig pälskvalitet, ngt ojämn färg |
| Bredängens Bill | P Landberg | A | 10 mån | 1.0 | Ryss zobelbrun | 5-19.5-19-9-9-9.5-19-5= 95 | God rasprägel, presentation o kroppsform! Vacker helhet! |
| Bredängens Kajsa | EL Lönndahl | A | 8 mån | 1.0 | Ryss zobelbrun | 5-18.5-18-9-9-9-19-5= 92.5 | Svag öronställning! Hård bak, outfärgade tassar |
| Lundhagens Hedwig | EL Lönndahl | A | 15 mån | 1.1 | Zobel blå | 5-19.5-18-9-9-9.5-19-5=94 | Bra presentation! Hård bak |
Edvin kom på 14:e plats av 118 djur! Och jag är lycklig över Dimmas 94 poäng.
Örebro 2011-11-05 Riksutst. Örebro Läns KAF !!
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Bredängens Gubben | M Olsson | A | 6 mån | 1.85 | Madagaskar | 5-9.5-18-9-8.5-18.5-18.5-5= 92 | Strama öron, ej färdig pälskvalitet |
| Bredängens Fabian | C Järnede | A | 7 mån | 1.75 | Zobelsiames blå | 5-10-17-9-8.5-17.5-18.5-5= 90.5 | Hård bak |
| Bredängens Dimma | P Landberg | A | 7 mån | 1.8 | Zobelsiames blå | 5-9.5-18-9-8.5-17-18-5= 90 | För svag man |
| Bredängens Drutten | R Friberg | A | 7 mån | 1.75 | Zobelsiames brun | 5-10-18-9-8.5-18-18-5= 91.5 | Ej klar päls kvalitet |
| Bredängens Emmi | M Olsson | A | 7 mån | 1.90 | Zobelsiames brun | 5-10-18-9-8-18.5-18.5-5=92 | Fäller |
Hermeliner
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Lundhagens Pelle | M Olsson | A | 26 mån | 1.00 | Ryss zobelbrun | 5-19-18,5-9-9-9-19-5= 93.5 | Ojämn färg |
| Ottmos Olle | C Järnede | A | 16 mån | 1.00 | Ryss zobelbrun | 5-19-18-9-9-9-19-5= 93 | |
| Bredängens Bill | R Friberg | A | 8 mån | 0.95 | Ryss zobelbrun | 5-19-18-9-9-9-18-5= 92 | |
| Bredängens Belinda | P Landberg | A | 8 mån | 1.10 | Ryss zobelbrun | 5-18.5-18.5-9-8-9.5-18.5-5= 92 | Ej färdig pälskvalitet, ojämn färg och teckning |
| Bredängens Kajsa | C Järnede | A | 6 mån | 1.00 | Ryss zobelbrun | 5-19-17.5-9-8-9-19-5= 91.5 | Ngt hård bak, fällning |
| Bredängens Knatte | R Friberg | A | 6 mån | 0.95 | Ryss zobelblå | 5-19-18-9-9-9-18-5= 92 | |
| Bredängens Coco | M Olsson | A | 15 mån | 1.00 | Zobel brun | 5-19-18-9-9-0-19-5= 0 | Vit grupp på framben |
| Julia | P Landberg | A | 27 mån | 1.05 | Zobel blå | 5-18.5-18.5-9-9-9.5-19-5=93.5 | Korsande öron, ngt ojämn färg |
Hästholmen 2011-08-06 Riksutst. Västra Östergötlands KAF !!
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Bredängens Fabian | P Landberg | B | 4 mån | 1.25 | Zobelsiames blå | 5-18.5-18-9-8.5-18-9-4= 90 | Svag färg o teckning, skadat öra |
| Bredängens Dimma | K Carnbrant | B | 4 mån | 1.45 | Zobelsiames blå | 5-18.5-17.5-9-9-18-9-5= 91 | För tunn! |
| Bredängens Emmi | K Carnbrant | B | 4 mån | 1.65 | Zobelsiames brun | 4-18-18-9-8.5-18-8.5-5= 89 | För tung, ej färdig färg o teckning |
| Bredängens Beata | K Carnbrant | B | 4 mån | 1.60 | Zobel blå | 5-18.5-17.5-9-9-17.5-9-5=90.5 | För tunn! |
Hermeliner
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Ottmos Olle | P Landberg | A | 13 mån | 1.00 | Ryss zobelbrun | 5-19-18.5-9-8-10-19-5= 93.5 | Ej färdig päls kvalitet |
| Lundhagens Hedwig | P Landberg | A | 11 mån | 1.10 | Zobel blå | 5-19-18.5-9-9-9-19-5= 93.5 | Brunaktig färg |
| Bredängens Bill | K Carnbrant | B | 5 mån | 0.90 | Ryss zobelbrun | 5-19-19-9-9-9-18.5-5= 93.5 | Bra presentation, god kroppsform, ej färdig färg o teckning |
| Bredängens Belinda | P Landberg | B | 5 mån | 0.95 | Ryss zobelbrun | 5-19-18.5-9-9-9.5-18.5-5=93.5 | Ej färdig färg o teckning |
| Bredängens Bella | ? | B | 5 mån | 0.90 | Vit rödögd | 5-18-37.5-9-9-10-5= 93.5 | Korsande öron |
Jämn kvalitet på Edvins hermeliner, eller hur?
Finnerödja 2011-05-07 Riksutst Örebro Läns KAF !!
Hermeliner
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Lundhagens Pelle | S Fernlund | A | 20 mån | 1.05 | Ryss zobelbrun | 5-19-18,5-9-9-10-19-5= 94.5 | |
| Ottmos Olle | S Fernlund | A | 10 mån | 1.00 | Ryss zobelbrun | 5-19-18,5-9-9-10-19-5= 94.5 | |
| Bredängens Coco | EL Lönndahl | A | 9 mån | 1.05 | Zobel brun | 5-19.5-19-9-9-9-19-5= 94.5 | Mycket bra rasprägel och presentation! Ojämn färg |
| Lundhagens Hedwig | S Fernlund | A | 8 mån | 1.10 | Zobel blå | 5-19-18-9-9-10-18.5-5= 93.5 | |
| Fia | S Fernlund | A | 11 mån | 0.85 | Ryss zobelbrun | 5-19-18-9-9-10-19-5= 94 |
Tänk om Coco fått 10 på färgen som han fick sist.....
Falköping 2011-02-27 Regbedömning Skaraborgs KAF !!
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Bredängens Uffe | P Landberg | A | 11 mån | 2.1 | Zobelsiames blå | 3-18.5-18-9-8.5-18.5-9.5-5= 90 | För tung. |
| Bredängens Yppa | P Landberg | A | 10 mån | 1.7 | Zobelsiames blå | 5-19-19-9-8.5-18-9.5-5= 93 | |
| Bredängens Älvira | P Landberg | A | 7 mån | 1.8 | Zobelsiames blå | 5-18.5-18-9-8.5-18-9.5-5= 91,5 | |
| Backsippans Gulli | P Landberg | A | 7 mån | 1.8 | Zobelsiames blå | 5-19-18-9-8.5-18-9.5-5= 92 | |
| Bredängens Tamita | P Landberg | A | 11 mån | 2.1 | Zobel blå | 5-18.5-18.5-9-8.5-18.5-9,5-5= 90.5 | För tung |
| Flisans Mystiqa | P Landberg | A | 7 mån | 1.3 | Madagaskar | 4-18-18.5-9-8.5-18-9.5-5=90.5 | För lätt! |
Hermeliner
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Lundhagens Pelle | P Landberg | A | 18 mån | 1.1 | Ryss zobelbrun | 5-19-18,5-9-9-10-19-5= 94.5 | God rasprägel och presentation! |
| Ottmos Olle | P Landberg | A | 7 mån | 0.95 | Ryss zobelbrun | 5-19-18,5-9-8,5-10-19-5= 94 | Päls ej helt färdig |
| Bredängens Coco | P Landberg | A | 7 mån | 1.0 | Zobel brun | 5-19.5-18,5-9-9-10-19-5= 95 | Mycket bra rasprägel och presentation! Mycket vacker helhet! |
Vänersborg 2011-02-11 LU Västra Götalands Läns KAF !!
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Bredängens Tamita | P Eriksson | A | 10 mån | 1.9 | Zobel blå | 5-19-18-9-9-18.5-9.5-5= 93 | Kantig. |
| Bredängens Yppa | B Garly | A | 9 mån | 1.5 | Zobel blå | 5-19-18.5-8.5-9-18.5-9-5= 92,5 | Tunn pälskvalitet. |
| Bredängens Åsa | J J Nörgaard | A | 9 mån | 2.0 | Zobelsiames blå | 4-19-18.5-9-9-18.5-8.5-5= 91.5 | Ojämn färg. |
| Backsippans Gulli | G Klepaker | A | 6 mån | 1.7 | Zobelsiames blå | 5-19-18-9-8-19-8-5= 91 | Markerat kors. Lång päls på sidorna. Ojämn färg. |
Hermeliner
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Lundhagens Pelle | E Persson | A | 17 mån | 1.1 | Ryss zobelbrun | 5-19-18.5-9-8.5-9.5-18.5-5= 93 | Päls ej färdig bak. |
| Ottmo's Olle | M Ottosson | A | 7 mån | 0.9 | Ryss zobelbrun | 5-19-18.5-9-9-10-18.5-5= 94 | |
| Bredängens Coco | C Lindström | A | 6 mån | 1.0 | Zobel brun | 5-19-18-9-9-10-18.5-5= 93.5 | Ngt ojämn teckning. |
Kvänum 2011-01-08 Riksutst Skaraborgs KAF !!
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Bredängens Tamita | C Järnede | A | 10 mån | 2.0 | Zobel blå | 4-18.5-17,5-9-9-18-9-5= 90 | Tung. Ngt hård bak. |
| Bredängens Yppa | P Landberg | A | 8 mån | 1.5 | Zobelsiames blå | 5-18,5-18,5-9-8.5-17.5-9-5= 91 | Svag man. Brunaktig. |
| Bredängens Åsa | E-L Lönndahl | A | 8 mån | 2.0 | Zobelsiames blå | 4-18,5-18-9-8.5-18-9-5= 90 | Tung. Hård bak. |
Hermeliner
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Lundhagens Pelle | K Carnbrant | A | 16 mån | 1.1 | Ryss zobelbrun | 5-19-18.5-9-9-9.5-18.5-5= 93.5 | Bra presentation. |
| Cymbelines Iris | P Landberg | A | 16 mån | 1.2 | Ryss zobelblå | 5-19-18.5-9-8.5-8.5-18.5-5= 92 | Ej färdig pälskvalitet. Ojämn färg och teckning. |
| Ottmo's Olle | C Järnede | A | 6 mån | 0.9 | Ryss zobelbrun | 5-19-17.5-9-9-10-19-5= 93.5 | Ngt hård bak. |
| Julia | A Hedlund | A | 17 mån | 1.0 | Zobel blå | 5-19-18,5-9-8-8.5-18.5-5= 91.5 | Fällning. Ojämn färg. |
| Bredängens Coco | K Carnbrant | B | 5 mån | 1.0 | Zobel brun | 5-19-18,5-9-9-10-19-5= 94.5 |
UTSTÄLLNINGAR 2010!!
Falköping 2010-12-12 Klubbmästerskap Skaraborgs KAF !!
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Bredängens Safir | E-L Lönndahl | A | 9 mån | 2.0 | Zobel blå | 4-18.5-18-9-8-18-9-5= 89.5 | Tung. Ngt stor. Midja. Mjuk päls. Svag man. |
| Bredängens Tamita | E-L Lönndahl | A | 9 mån | 2.0 | Zobel blå | 4-18.5-18-9-8-18-8.5-5= 89 | Tung. Stor. Hård bak. Fällning. Vita hår. |
| Bredängens Uffe | E-L Lönndahl | A | 8 mån | 2.1 | Zobelsiames blå | 3-18-18-9-8-18-9-5= 88 | Tung,. Stor. Hård bak! Mjuk, lång päls! |
| Bredängens Yppa | E-L Lönndahl | A | 7 mån | 1.5 | Zobelsiames blå | 5-19-18,5-9-8-18-9-4= 90.5 | Bra kroppsform! Gula tassar. |
| Bredängens Åsa | E-L Lönndahl | A | 7 mån | 1.9 | Zobelsiames blå | 5-19-18-9-8-18-8,5-5= 90,5 | Brant kors. Mjuk pälskvalitet. Mkt ojämn färg! |
Hermeliner
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Lundhagens Pelle | E-L Lönndahl | A | 15 mån | 1.1 | Ryss zobelbrun | 5-19-18-9-9-9-18-5= 92 | Brant kors. Ngt blek färg. Svag teckning. Bruten klo. |
| Cymbelines Iris | E-L Lönndahl | A | 15 mån | 1.1 | Ryss zobelblå | 5-19-18.5-9-8-9.5-19-5= 93 | Fällning. Bra teckning i huvud! |
| Ottmos Olle | E-L Lönndahl | B | 5 mån | 0.9 | Ryss zobelbrun | 5-19-18-9-9-9.5-19-5= 93.5 | Hård bak! Ngt bleka tassar! |
| Bredängens Coco | E-L Lönndahl | B | 4 mån | 0.9 | Zobel brun | 5-19.5-18,5-9-9-9-19-5= 94 | Bra presentation! Ej färdig färg! |

Örebro 2010-11-13 Riksutst. Örebro Läns KAF !!
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Bredängens Safir | E-L Lönndahl | A | 8 mån | 1.8 | Zobel blå | 5-19-18-9-8,5-17,5-9-5= 91 | Mjuk päls, svag man, ngt brun ton! |
| Bredängens Uffe | C Järnede | A | 7 mån | 1.9 | Zobelsiames blå | 5-19-17-9-8,5-17-9-4= 87,5 | Hård bak, kort man, kjol, smutsiga tassar |
| Bredängens Ramona | B Paulsson | A | 9 mån | 2.0 | Zobelsiames brun | 4-19-18-9-9-19-9,5-5= 92,5 | Ngt tung, markerat kors, bra man, ganska bra färg o teckning, fäller nosen |
| Bredängens Yppa | P Landberg | A | 6 mån | 1.41 | Zobelsiames blå | 5-19-18,5-9-8-17-9,5-4= 90 | Lång päls, svag man, gula tassar |
| Bredängens Åsa | P Eriksson | A | 6 mån | 1.4 | Zobelsiames blå | 5-19-18-9-8-19-10-5= 93 | Lång, mjuk pälskvalitet |
Hermeliner
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Lundhagens Pelle | P Landberg | A | 14 mån | 1.05 | Ryss zobelbrun | 5-19-19-9-9-9,5-19-5= 94,5 | |
| Cymbelines Iris | E-L Lönndahl | A | 14 mån | 1.2 | Ryss zobelblå | 5-18,5-18,5-9-8-9-19-5= 92 | Pösig, fällning, ljusa öronkanter |
| Bredängens Pim-Pim | C Järnede | B | 5 mån | 0.8 | Ryss zobelbrun | 5-18-18-9-8-9-19-5= 91 | Svag presentation, fällning |
| Bredängens Kolan | B Paulsson | B | 5 mån | 0.8 | Ryss zobelbrun | 5-19-18,5-8,5-8-9-18,5-5= 91,5 | Fäller |
| Bredängens Plopp | P Eriksson | B | 5 mån | 0.8 | Ryss zobelbrun | 5-18,5-18-9-8-9-18-5= 90,5 | |
| Bredängens Coco | B Paulsson | B | 4 mån | 0.9 | Zobel brun | 5-19-18-9-8-9-18,5-5= 91,5 | Bra presenterat, stark fällning |
| Olle | E-L Lönndahl | B | 4 mån | 0.9 | Ryss zobelbrun | 5-19-18,5-9-9-10-19-5= 94,5 | Bra färg o teckning! |
Karlstad 2010-10-16 Riksutst. Värmlands KAF !!
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Bredängens Safir | E-L Lönndahl | A | 7 mån | 1.9 | Zobel blå | 5-19-18-9-8-18-9-5= 91 | Lång kroppsform, mjuk päls |
| Bredängens Uffe | E-L Lönndahl | A | 6 mån | 1.8 | Zobelsiames blå | 5-19-18,5-9-0-18-9-5= 00 | För lång päls! |
| Bredängens Ramona | K Carnbrant | A | 8 mån | 2.2 | Zobelsiames brun | 3-18-18-9-8,5-18-8,5-5= 88 | För tung, djupare färg önskas. |
| Bredängens Tamita | P Landberg | A | 6 mån | 1.7 | Zobel blå | 5-18,5-18-8,5-8-17-9-5= 89 | Kal fläck i nacken, svag man, brunaktig färg |
Hermeliner
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Lundhagens Pelle | K Carnbrant | A | 13 mån | 1.0 | Ryss zobelbrun | 5-19-18,5-9-8,5-9-18,5-0= 00 | Bra pres, bruten tå |
| Cymbelines Iris | P Landberg | A | 13 mån | 1.2 | Ryss zobelblå | 5-19-18-9-8,5-9-18-5= 91,5 | Ej färdig päls, ojämn färg |
| Julia | P Landberg | A | 15 mån | 1.0 | Zobel blå | 5-18-18-9-8-9-19-5= 91 | Korsande öron, fällning, ojämn färg |
| Bredängens Betty | K Carnbrant | B | 4 mån | 0.9 | Ryss zobelblå | 5-18,5-18-8,5-8,5-8,5-18-5= 90 | Lång o smal, glespäls, ej färdig päls o färg |
| Bredängens Pim-Pim | E-L Lönndahl | B | 4 mån | 0.6 | Ryss zobelbrun | 5-18,5-18-9-8-9-19-5= 91,5 | Ej färdig päls outfärgade öron |
| Bredängens Kolan | K Carnbrant | B | 4 mån | 0.7 | Ryss zobelbrun | 5-19-18,5-9-8-9-18,5-5= 92 | Päls o färg ej färdig |
| Bredängens Dumle | ? | B | 4 mån | 0.7 | Ryss zobelbrun | ? | Såldes |
| Bredängens Plopp | E-L Lönndahl | B | 4 mån | 0.7 | Ryss zobelbrun | 5-19-18-9-8-9,5-18,5-5= 92 | Ej färdig päls kvalitet, önskar mer mask |
Ljung 2010-09-12 Ungdjursutst. Alingsåsortens KAF !!
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Bredängens Safir | P Landberg | B | 6 mån | 1.92 | Zobel blå | 5-18,5-18-9-8,5-18-9,5-5= 91,5 | |
| Bredängens Uffe | P Landberg | B | 5 mån | 1.82 | Zobelsiames blå | 5-19-18-9-8,5-17,5-9-5= 91 | |
| Bredängens Tamita | P Landberg | B | 5 mån | 1.48 | Zobel blå | 5-18,5-18-9-8,5-18-9,5-5= 91,5 | |
| Bredängens Åke | G Larsson | B | 4 mån | 1.60 | Madagaskar | 5-18-18-8,5-7,5-17-8-5= 86 | Ojämn päls, otillräcklig man, otydlig färg o teckning |
| Bredängens Åsa | G Larsson | B | 4 mån | 1.50 | Zobelsiames blå | 5-19-17-9-8-18-9-5= 90 | Kantig, ojämn päls |
Hästholmen 2009-08-14 Riksutst. Västra Östergötlands KAF !!
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Bredängens Ramona | M Ottosson | A | 6 mån | 2.10 | Zobelsiames brun | 3-18-18-9-9-18,5-8,5-5= 89 | Hög vikt, ojämn färg o teckn |
| Bredängens Safir | K Carnbrant | B | 5 mån | 1.85 | Zobel blå | 5-19-18-9-8,5-17,5-9-5= 91 | |
| Bredängens Ulrik | M Ottosson | B | 4 mån | 1.70 | Zobel blå | 5-18,5-18-9-9-18-9-5= 91,5 | |
| Bredängens Tamita | E-L Lönndahl | B | 4 mån | 1.45 | Zobel blå | 5-18,5-18-9-8,5-18,5-9,5-5= 92 | Kantig, mjuk päls |
| Bredängens Vickan | K Carnbrant | B | 4 mån | 1.45 | Zobel blå | 5-19-18-9-7-18,5-9-5= 90,5 | Gles, mjuk o ullig päls |
| Bredängens Uffe | M Ottosson | B | 4 mån | 1.70 | Zobelsiames blå | 5-18,5-18-9-9-18,5-8,5-5= 91,5 |
Hermeliner
| Kanin | Domare | Klass | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Lundhagens Pelle | M Ottosson | A | 11 mån | 1.05 | Ryss zobel brun | 5-19-19-9-8,5-9-18,5-5= 93 | |
| Bredängens Katla | M Ottosson | B | 4 mån | 0.9 | Zobel brun | 5-19-18-9-9-8,5-18,5-5 = 92 | |
| Stellas ungar | M Ottosson | M | 11 veckor | Ryss zobel brun | 19-18,5-18,5-38 = 94 |
Finnerödja 2010-05-08 Riksutst Örebro Läns KAF !!

Bredängens Safir en av ungarna i min första ungdjursgrupp! Fick 93 poäng!
| Kanin | Domare | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Bredängens Nicke | R Friberg | 6 mån | 1.75 | Zobel blå | 3-18-18-9-9-18-9-5= 91 | |
| Bredängens Nilla | C Järnede | 6 mån | 1.8 | Zobel blå | 5-18,5-18-9-8-17,5-9,5-5= 90,5 | Strama öron, fällning kjol |
| Bredängens Liza | E-L Lönndahl | 11 mån | 1.8 | Zobel blå | 5-18,5-18-9-8,5-18,5-9,5-5= 92 | Ngt strama öron, ngt mjuk päls |
| Jollys ungar M-klass | C Järnede | 9 veckor | Zobel blå | 19-18-18-38= 93 | Bra kondition, vård o sundhet |
Edvins Hermeliner
| Kanin | Domare | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Cymbelines Iris | C Järnede | 8 mån | 1.0 | Ryss zobel blå | 5-19-18-9-8,5-9-19-5= 92,5 | |
| Lundhagens Pelle | R Friberg | 8 mån | 1.0 | Ryss zobel brun | 5-19-18-9-9-7-18-5 = 90 | Blek |
Lidköping 2010-04-18 Hankamp Skaraborgs KAF !!
| Kanin | Domare | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Bredängens Nicke | K Carnbrant | 5 mån | 1.5 | Zobel blå | 5-19-18,5-9-9-18,5-10-5= 94 | |
| Hallsjös Rocky | E-L Lönndahl | 10 mån | 1.8 | Zobelsiames blå | 5-19-18-9-8,5-18-9-5= 90,5 | Stram fram, hård bak, mjuk päls, svag man, ojämn färg o teckning |
Edvins Hermelin
| Kanin | Domare | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Lundhagens Pelle | K Carnbrand | 8 mån | 1.0 | Ryss zobel brun | 5-19-18,5-9-9-9-18,5-5 = 93 | Bra presentation. Lite blek |
Falköping 2010-03-14 Reg bed Skaraborgs KAF !!
| Kanin | Domare | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Bredängens Liza | P Landberg | 10 mån | 1.8 | Zobel blå | 5-19-18,5-9-9-18,5-10-5= 94 | |
| Hallsjös Rocky | P Landberg | 9 mån | 1.7 | Zobelsiames blå | 5-18,5-18-9-8,5-17,5-9,5-5= 91 | Ngt lång päls |
Linas Hermeliner
| Kanin | Domare | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Julia | P Landberg | 8 mån | 0.9 | Zobel blå | 5-19-18,5-9-9-9,5-19-5= 94 | Ngt ojämn färg |
Edvins Hermeliner
| Kanin | Domare | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Cymbelines Iris | P Landberg | 6 mån | 0.9 | Ryss zobel blå | 5-19-18,5-9-8,5-9,5-19-5= 93,5 | Ej färdig päls kvalitet och färg |
| Lundhagens Pelle | P Landberg | 6 mån | 1.0 | Ryss zobel brun | 5-19-19-9-9-10-19-5 = 95 | Vacker helhet! |
Nyköping 2010-02-19 LU!
Edvins Hermelin
| Kanin | Domare | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Lundhagens Pelle | 6 mån | Ryss zobel brun | 5-19-19-9-9-10-19-5 = 95 |
Kvänum 2010-01-16 Riksutst Skaraborgs KAF !!
| Kanin | Domare | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Bredängens Amiga | K Carnbrant | 11 mån | 2.1 | Zobel blå | 3-18,5-18,5-9-9-19-9-5= 91 | För tung |
| Bredängens Jolly | C Järnede | 8 mån | 1.8 | Zobel blå | 5-19-17-9-9-19-9,5-5= 92,5 | Hård bak. |
| Bredängens Liza | A Hedlund | 9 mån | 1.7 | Zobel blå | 5-19-17,5-9-8,5-17,5-9,5-5= 91 | Tunn. Mjuk päls. Lång päls på öron o sidor |
| Färgelandas Peo | P Landberg | 7 mån | 2.0 | Madagaskar | 4-18,5-18-9-8,5-17-9,5-5= 89,5 | För tung |
Linas Hermeliner
| Kanin | Domare | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Blåvikens Kulan | T Corneliusen | 44 mån | 1.0 | Zobel blå | 5-19-18-9-9,5-9-19-5= 92,5 | |
| Lyckans Lizzie | P Landberg | 18 mån | 1.2 | Zobel blå | 5-19-18,5-9-9-9-19-5= 93,5 | Ojämn färg |
| Julia | G Larsson | 6 mån | 1.0 | Zobel blå | 5-19-18-9-9-10-18-5= 93 | Markerad sadel |
Edvins Hermelin
| Kanin | Domare | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Cymbelines Iris | C Järnede | 4 mån | 0.7 | Ryss zobel blå | 5-19-18-9-9-9,5-19-5= 93,5 | Bra teckning |
UTSTÄLLNINGAR 2009!!
Falköping 2009-12-13 Klubbmästerskap Skaraborgs KAF !!
| Kanin | Domare | Ålder | Vikt | Färg | Poäng | Kommentar |
| Bredängens Gumman | E-L Lönndahl | 8 mån | 1.9 | Zobelsiames brun | 5-19-18,5-9-8,5-19-10-5= 94 | Bra man! Bra färg o teckn! |
